項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
蜜臀88AⅤ色欲A片无码 | 欧美又粗又大又爽又色A片 | 成熟丰满熟妇高潮XXXXX视频 | 中文字幕av免费专区久久 | WWW国产精品内射老熟女 | 久久精品久久久久观看99水蜜桃 |
永丰县 | 醴陵市 | 仁寿县 | 呼图壁县 | 胶州市 | 剑河县 |
历史 | 南乐县 | 北碚区 | 日土县 | 镇江市 | 铜鼓县 |
博白县 | 和林格尔县 | 南部县 | 四川省 | 齐河县 | 中江县 |